জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬
অনুচ্ছেদ ৩(১) এর সারণি হুবহু — গ্রেড ১ হইতে ২০ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ, ২০১৫ স্কেলের পাশাপাশি। ১ জুলাই ২০২৬ তারিখ হইতে কার্যকর।
গ্রেড অনুযায়ী বেতনস্কেল
ডান কলামের স্কেলই আপনার গ্রেডের “অনুরূপ স্কেল” (corresponding scale)।
| গ্রেড | জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫(বর্তমান বেতনস্কেল) | জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬(১ জুলাই ২০২৬ হইতে কার্যকর অনুরূপ স্কেল) |
|---|---|---|
| ১ | টাকা ৭৮০০০ (নির্ধারিত) | টাকা ১৫৬০০০ (নির্ধারিত) |
| ২ | টাকা ৬৬০০০-৬৮৪৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০ | টাকা ১৩২০০০-১৩৫৭০০-১৩৯৪০০-১৪৩২০০-১৪৭২০০-১৫১২০০-১৫৩০০০ |
| ৩ | টাকা ৫৬৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০ | টাকা ১১৩০০০-১১৭০০০-১২১১০০-১২৫৩০০-১২৯৭০০-১৩৪৩০০-১৩৯০০০-১৪৩৮০০-১৪৮৮০০ |
| ৪ | টাকা ৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০ | টাকা ১০০০০০-১০৩৫০০-১০৭২০০-১১০৯০০-১১৪৮০০-১১৮৮০০-১২৩০০০-১২৭৩০০-১৩১৭০০-১৩৬৩০০-১৪২৪০০ |
| ৫ | টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০ | টাকা ৮৬০০০-৮৯৫০০-৯৩১০০-৯৬৮০০-১০০৭০০-১০৪৭০০-১০৮৯০০-১১৩২০০-১১৭৭০০-১২২৫০০-১২৭৪০০-১৩২৪০০-১৩৯৭০০ |
| ৬ | টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০ | টাকা ৭১০০০-৭৪৬০০-৭৮৩০০-৮২২০০-৮৬৪০০-৯০৭০০-৯৫২০০-১০০০০০-১০৪৯০০-১১০২০০-১১৫৭০০-১২১৫০০-১২৭৬০০-১৩৪০০০ |
| ৭ | টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০ | টাকা ৫৮০০০-৬০৯০০-৬৪০০০-৬৭২০০-৭০৫০০-৭৪১০০-৭৭৮০০-৮১৭০০-৮৫৭০০-৯০০০০-৯৪৫০০-৯৯২০০-১০৪২০০-১০৯৪০০-১১৪৯০০-১২০৬০০-১২৬৮০০ |
| ৮ | টাকা ২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০ | টাকা ৪৬০০০-৪৮৩০০-৫০৮০০-৫৩৩০০-৫৬০০০-৫৮৮০০-৬১৭০০-৬৪৮০০-৬৮০০০-৭১৪০০-৭৫০০০-৭৮৭০০-৮২৭০০-৮৬৮০০-৯১১০০-৯৫৭০০-১০০৫০০-১০৫৫০০-১১০৮০০ |
| ৯ | টাকা ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০ | টাকা ৪৪০০০-৪৬২০০-৪৮৬০০-৫১০০০-৫৩৫০০-৫৬২০০-৫৯০০০-৬২০০০-৬৫১০০-৬৮৩০০-৭১৭০০-৭৫৩০০-৭৯১০০-৮৩০০০-৮৭২০০-৯১৫০০-৯৬১০০-১০০৯০০-১০৫৯০০ |
| ১০ | টাকা ১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০ | টাকা ৩২০০০-৩৩৬০০-৩৫৩০০-৩৭১০০-৩৮৯০০-৪০৯০০-৪২৯০০-৪৫১০০-৪৭৩০০-৪৯৭০০-৫২২০০-৫৪৮০০-৫৭৫০০-৬০৪০০-৬৩৪০০-৬৬৬০০-৬৯৯০০-৭৩৪০০-৭৭৩০০ |
| ১১ | টাকা ১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০ | টাকা ২৫০০০-২৬৩০০-২৭৬০০-২৯০০০-৩০৪০০-৩২০০০-৩৩৬০০-৩৫২০০-৩৭০০০-৩৮৮০০-৪০৮০০-৪২৮০০-৪৪৯০০-৪৭২০০-৪৯৫০০-৫২০০০-৫৪৬০০-৫৭৩০০-৬০৫০০ |
| ১২ | টাকা ১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০ | টাকা ২৪৩০০-২৫৬০০-২৬৮০০-২৮২০০-২৯৬০০-৩১১০০-৩২৬০০-৩৪২০০-৩৬০০০-৩৭৭০০-৩৯৬০০-৪১৬০০-৪৩৭০০-৪৫৯০০-৪৮২০০-৫০৬০০-৫৩১০০-৫৫৭০০-৫৮৭০০ |
| ১৩ | টাকা ১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০ | টাকা ২৪০০০-২৫২০০-২৬৫০০-২৭৮০০-২৯২০০-৩০৭০০-৩২২০০-৩৩৮০০-৩৫৫০০-৩৭৩০০-৩৯১০০-৪১১০০-৪৩২০০-৪৫৩০০-৪৭৬০০-৪৯৯০০-৫২৪০০-৫৫১০০-৫৮০০০ |
| ১৪ | টাকা ১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০ | টাকা ২৩৫০০-২৪৭০০-২৬০০০-২৭৩০০-২৮৬০০-৩০০০০-৩১৫০০-৩৩১০০-৩৪৮০০-৩৬৫০০-৩৮৩০০-৪০২০০-৪২৩০০-৪৪৪০০-৪৬৬০০-৪৮৯০০-৫১৩০০-৫৩৯০০-৫৬৮০০ |
| ১৫ | টাকা ৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০ | টাকা ২২৮০০-২৪০০০-২৫২০০-২৬৪০০-২৭৮০০-২৯১০০-৩০৬০০-৩২১০০-৩৩৭০০-৩৫৪০০-৩৭২০০-৩৯০০০-৪১০০০-৪৩০০০-৪৫২০০-৪৭৪০০-৪৯৮০০-৫২৩০০-৫৫২০০ |
| ১৬ | টাকা ৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০ | টাকা ২১৯০০-২৩০০০-২৪২০০-২৫৪০০-২৬৭০০-২৮০০০-২৯৪০০-৩০৯০০-৩২৪০০-৩৪০০০-৩৫৭০০-৩৭৫০০-৩৯৪০০-৪১৩০০-৪৩৪০০-৪৫৬০০-৪৭৯০০-৫০২০০-৫২৯০০ |
| ১৭ | টাকা ৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০ | টাকা ২১৪০০-২২৫০০-২৩৬০০-২৪৮০০-২৬১০০-২৭৪০০-২৮৭০০-৩০২০০-৩১৭০০-৩৩২০০-৩৪৯০০-৩৬৭০০-৩৮৫০০-৪০৪০০-৪২৪০০-৪৪৫০০-৪৬৮০০-৪৯১০০-৫১৯০০ |
| ১৮ | টাকা ৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০ | টাকা ২১০০০-২২১০০-২৩২০০-২৪৪০০-২৫৬০০-২৬৯০০-২৮২০০-২৯৬০০-৩১১০০-৩২৬০০-৩৪৩০০-৩৬০০০-৩৭৮০০-৩৯৬০০-৪১৬০০-৪৩৭০০-৪৫৯০০-৪৮২০০-৫০৯০০ |
| ১৯ | টাকা ৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০ | টাকা ২০৫০০-২১৬০০-২২৭০০-২৩৮০০-২৫০০০-২৬২০০-২৭৫০০-২৮৯০০-৩০৩০০-৩১৯০০-৩৩৪০০-৩৫১০০-৩৬৯০০-৩৮৭০০-৪০৬০০-৪২৭০০-৪৪৮০০-৪৭০০০-৪৯৬০০ |
| ২০ | টাকা ৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০ | টাকা ২০০০০-২১০০০-২২১০০-২৩২০০-২৪৪০০-২৫৬০০-২৬৯০০-২৮২০০-২৯৬০০-৩১১০০-৩২৬০০-৩৪৩০০-৩৬০০০-৩৭৮০০-৩৯৬০০-৪১৬০০-৪৩৭০০-৪৫৯০০-৪৮৪০০ |
সূত্র: এস. আর. ও. নং ৩৪৭-আইন/২০২৬ • অনুচ্ছেদ ৩ • গেজেট পৃষ্ঠা ২৫১৯৬–২৫১৯৯ • PDF পৃষ্ঠা ৪
নির্ধারিত বেতনের পদ
অনুচ্ছেদ ৩(২) — গ্রেড সারণির বাহিরে নির্ধারিত বেতন
অনুচ্ছেদ ৫(গ): এই পদসমূহের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৫ এর দফা (ক) ও (খ) — অর্থাৎ ধাপভিত্তিক নির্ধারণ পদ্ধতি — প্রযোজ্য হইবে না।
বাড়ি ভাড়া ভাতার হার
অনুচ্ছেদ ১৫ — ১ জানুয়ারি ২০২৮ হইতে কার্যকর। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে প্রাপ্য অঙ্কেই প্রদেয়।
| গ্রেড | ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকা | খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও বগুড়া সিটি কর্পোরেশন এবং সাভার ও কক্সবাজার পৌর এলাকা | অন্যান্য স্থান |
|---|---|---|---|
| গ্রেড-২০ এর সর্বনিম্ন ধাপ হইতে গ্রেড-১৬ এর সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত | মূল বেতনের ৬০% | মূল বেতনের ৫০% | মূল বেতনের ৪৫% |
| গ্রেড-১৫ এর সর্বনিম্ন ধাপ হইতে গ্রেড-১০ এর সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত | মূল বেতনের ৫০% | মূল বেতনের ৪০% | মূল বেতনের ৩৫% |
| গ্রেড-৯ এর সর্বনিম্ন ধাপ হইতে গ্রেড-৫ এর সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত | মূল বেতনের ৪৫% | মূল বেতনের ৩৫% | মূল বেতনের ৩০% |
| গ্রেড-৪ এর সর্বনিম্ন ধাপ হইতে গ্রেড-১ ও তদূর্ধ্ব | মূল বেতনের ৪০% | মূল বেতনের ৩০% | মূল বেতনের ২৫% |
অন্যান্য ভাতা
অনুচ্ছেদ ১৩–২৮। যে ভাতার হার এই গেজেটে নাই, তাহা নিচে আলাদা করিয়া বলা হইয়াছে।
চিকিৎসা ভাতা
অনুচ্ছেদ ১৩
কর্মরত কর্মচারী — ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত — ৳৩,০০০
কর্মরত কর্মচারী — ৫০ বৎসর ১ দিন হইতে পিআরএল শেষ হওয়া পর্যন্ত — ৳৪,০০০
পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে
৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত — ৳৩,০০০
৫০ বৎসর ১ দিন হইতে ৬০ বৎসর — ৳৪,০০০
৬০ বৎসর ১ দিন হইতে ৭০ বৎসর — ৳৫,০০০
৭০ বৎসরের ঊর্ধ্বে — ৳৬,০০০
- একাধিক পারিবারিক পেনশনভোগীর ক্ষেত্রে মূল পেনশনভোগীর প্রাপ্য চিকিৎসা ভাতাকে ভিত্তি ধরিয়া বিধি মোতাবেক আনুপাতিক হারে বণ্টন করিতে হইবে।
শিক্ষা সহায়ক ভাতা
অনুচ্ছেদ ১৮
সন্তান প্রতি ৳৫০০, সর্বোচ্চ ৳১,০০০
- স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই সরকারি কর্মচারী হইলে সন্তান সংখ্যা যে কোনও একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করিতে হইবে।
- বয়সের সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে ২৩ (তেইশ) বৎসর পর্যন্ত বয়সের সন্তানের জন্য প্রাপ্য।
টিফিন ভাতা
অনুচ্ছেদ ১৯
মাসিক ৳৫০০
- যে সকল কর্মচারী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে লাঞ্চ ভাতা অথবা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পাইয়া থাকেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।
কার্যভার ভাতা
অনুচ্ছেদ ২০
মাসিক ৳১,৫০০
- চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রাপ্য।
- অর্থ বিভাগের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.০২২.৭০.১৮-১৭ নং পরিপত্রের বিধানাবলি পরিপালনসাপেক্ষে।
যাতায়াত ভাতা
অনুচ্ছেদ ২১
মাসিক ৳৬০০
- সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মস্থল হইলে প্রাপ্য।
- প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীগণের জন্য গাড়ি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা প্রযোজ্য।
মোবাইল ভাতা
অনুচ্ছেদ ২২
৫ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব — ৳৫০০
৬ষ্ঠ হইতে ২০তম গ্রেড — ৳১৫০
ধোলাই ভাতা
অনুচ্ছেদ ২৩
মাসিক ৳৩০০
- যে সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে ধোলাই ভাতা প্রযোজ্য তাঁহারাই প্রাপ্য হইবেন। গেজেটে প্রযোজ্য পদের তালিকা দেওয়া নাই।
আপ্যায়ন ভাতা
অনুচ্ছেদ ২৪
মন্ত্রিপরিষদ সচিব/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব — ৳২,০০০
সিনিয়র সচিব/সচিব — ৳১,০০০
অতিরিক্ত সচিব — ৳৯০০
যুগ্মসচিব/অন্যান্য প্রাধিকারভুক্ত কর্মচারী — ৳৬০০
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তান ভাতা
অনুচ্ছেদ ২৮
সন্তান প্রতি ৳৩,০০০, সর্বোচ্চ ৳৬,০০০
- প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত সন্তানের জন্য।
- প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনও ভাতা গ্রহণ না করিবার শর্ত প্রযোজ্য।
বাংলা নববর্ষ ভাতা
অনুচ্ছেদ ১৪
মূল বেতনের ১৫% — বৎসরে একবার
পাহাড়ি ভাতা
অনুচ্ছেদ ২৫
মূল বেতনের ২০% — মাসিক
- পার্বত্য জেলা সদর ও সদর উপজেলা — সর্বোচ্চ ৳৫,০০০
- অন্যান্য উপজেলা — সর্বোচ্চ ৳৫,৫০০
হাওড়/দ্বীপ/চর ভাতা
অনুচ্ছেদ ২৬
মূল বেতনের ২০% — মাসিক
- হাওড়/দ্বীপ/চর এলাকা — সর্বোচ্চ ৳৫,০০০
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণ ভাতা
অনুচ্ছেদ ২৭
মূল বেতনের ১০% — মাসিক
প্রযোজ্য গ্রেড: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯
যে ভাতার হার এই গেজেটে নাই
ভ্রমণ ভাতা (অনুচ্ছেদ ১৬)
ভ্রমণ ভাতার প্রচলিত বিধিবিধান পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে; অর্থ বিভাগ পরবর্তীতে হার পুনর্নির্ধারণপূর্বক পৃথক আদেশ জারি করিবে।
উৎসব ভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা (অনুচ্ছেদ ১৭)
অর্থ বিভাগের ৩ জুলাই ১৯৮৮ তারিখের আদেশ, ২৩ আগস্ট ২০২১ তারিখের অফিস স্মারক ও সময়ে সময়ে জারীকৃত অন্যান্য বিধানাবলি অনুসারে বার্ষিক উৎসব ভাতা এবং Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 অনুসারে শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রদেয় হইবে। অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীদের নিট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে ২টি উৎসব ভাতা বলবৎ থাকিবে।
ঝুঁকি ভাতা ও অন্যান্য ভাতা (অনুচ্ছেদ ২৯)
তালিকাভুক্ত ২৪ ক্যাটাগরির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের পৃথক স্মারকসমূহ প্রযোজ্য। মূল বেতনের শতাংশ হিসাবে এই ভাতার হার বা পরিমাণ নির্ধারিত হইবে না।
নিট পেনশন নির্ধারণ সারণি
অনুচ্ছেদ ৮(১)(খ) — ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে প্রাপ্ত নিট পেনশনকে ভিত্তি ধরিয়া
| ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে প্রাপ্ত নিট পেনশন | বৃদ্ধির হার | নূ্যনতম নিট পেনশন | সর্বোচ্চ নিট পেনশন |
|---|---|---|---|
| সর্বনিম্ন-৯০০০ টাকা | ১০০% | ৳১০,০০০ | ৳১৮,০০০ |
| ৯০০১-২০০০০ টাকা | ৭৫% | ৳১৮,০০১ | ৳৩৫,০০০ |
| ২০০০১-৩০০০০ টাকা | ৬৫% | ৳৩৫,০০১ | ৳৪৯,০০০ |
| ৩০০০১-৪০০০০ টাকা | ৬০% | ৳৪৯,০০১ | ৳৬২,০০০ |
| ৪০০০১ ও তদূর্ধ্ব | ৫৫% | ৳৬২,০০১ | ৳৭০,২০০ |
যে সকল ক্ষেত্রে বিদ্যমান পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ইতোমধ্যে ৭০২০০ টাকার অতিরিক্ত নিট পেনশন উত্তোলন করিতেছেন, সেই ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তী বার্ষিক বৃদ্ধি (১ জুলাই ২০২৭) এর পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান নিট পেনশন পাইবেন।
উৎস ও যাচাই
উৎস
- গেজেট
- বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
- তারিখ
- বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৭, ২০২৬
- আদেশ
- চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০২৬
- প্রজ্ঞাপন
- এস. আর. ও. নং ৩৪৭-আইন/২০২৬
- জারিকারী
- অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (বাস্তবায়ন-১ অনুবিভাগ)
- ক্ষমতার উৎস
- সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৫
- কার্যকর
- ১ জুলাই ২০২৬
- পৃষ্ঠা
- 25193–25211 (PDF 19 পৃষ্ঠা)
- স্বাক্ষর
- ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, অর্থসচিব
সংখ্যাগুলি কীভাবে বাহির করা হইয়াছে
গেজেট PDF-এর লেখা NikoshBAN ফন্টের subset-এ এম্বেড করা এবং উহার ToUnicode ম্যাপ অসম্পূর্ণ, তাই সাধারণ টেক্সট-কপি করিলে বিকৃত লেখা পাওয়া যায়।
- প্রতিটি অক্ষরের glyph id (GID) PDF হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।
- ফন্টের glyph-ক্রম ইউনিকোড বাংলা ব্লকের নির্ধারিত কোডপয়েন্ট-ক্রম অনুসরণ করে — GID = ৪০৪ + ক্রমিক অবস্থান। ইহা ১০+ বিন্দুতে যাচাই করা হইয়াছে (৪০৬=ং, ৪০৮=অ, ৪২০=ক, ৪৪২=ব, ৪৪৬=র, ৪৫৪=া, ৪৬১=ে, ৪৬৯=য়, ৪৭৪=০, ৪৮৩=৯)।
- প্রতিটি যুক্তাক্ষর glyph পৃষ্ঠা হইতে কাটিয়া উচ্চ রেজল্যুশনে রেন্ডার করিয়া চাক্ষুষভাবে শনাক্ত করা হইয়াছে; অবশিষ্টগুলি প্রসঙ্গ হইতে নিশ্চিত করা হইয়াছে।
- সকল ২৬৬টি glyph সমাধান হইবার পর সম্পূর্ণ দলিল ডিকোড করা হইয়াছে।
যাচাই
- গেজেটের নিজস্ব উদাহরণ ১ (গ্রেড ১৬: ৯৩০০ → ২১৯০০) ও উদাহরণ ২ (গ্রেড ১১: ১৩৭৯০ → ২৬৩০০) সারণির সহিত মিলিয়াছে।
- অনুচ্ছেদ ১১ এর সারণিতে গ্রেড ১-৭ এর স্কেল-সীমা (যেমন গ্রেড ৫: ৮৬০০০-১৩৯৭০০) অনুচ্ছেদ ৩(১) এর সারণির সহিত হুবহু মিলিয়াছে।
- অনুচ্ছেদ ১০(১) এ উল্লিখিত ‘৪৪০০০-১০৫৯০০ (৯ম গ্রেড)’ সারণির গ্রেড ৯ এর সহিত মিলিয়াছে।
- গ্রেড ১-১১ এর প্রারম্ভিক ধাপ ঠিক দ্বিগুণ (যেমন ৪৩০০০ → ৮৬০০০) — স্বাধীন গাণিতিক যাচাই।
- প্রতিটি স্কেলের ধাপ একমুখীভাবে ঊর্ধ্বগামী এবং ধাপে ধাপে বৃদ্ধির হার ৩.৪%–৫.৭% এর মধ্যে — কোনও ধাপে অসংগতি পাওয়া যায় নাই।
- গ্রেড ৫ ও ৬ এর সারণি-কোষ উচ্চ রেজল্যুশনে রেন্ডার করিয়া চাক্ষুষভাবে মিলাইয়া দেখা হইয়াছে।
যাহা গেজেটে নির্ধারিত নাই
এই বিষয়গুলিতে ক্যালকুলেটর কোনও সংখ্যা তৈরি করে না; বরং অনিশ্চয়তা জানাইয়া দেয়।
নির্ধারণ-ভিত্তি স্কেলের সর্বোচ্চ ধাপ অতিক্রম করিলে
অনুচ্ছেদ ৫(খ) অনুযায়ী নির্ণীত যোগফল যদি অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ ধাপের চেয়ে বেশি হয়, তাহা হইলে কী হইবে সে সম্পর্কে গেজেটে সুস্পষ্ট বিধান নাই।
শতকরা হিসাবের রাউন্ডিং
অনুচ্ছেদ ১(৩) এর শতকরা ৪০/৫০/৭০/৭৫ ভাগ হিসাব করিবার পর ভগ্নাংশ কীভাবে রাউন্ড হইবে, গেজেটে বলা নাই।
উৎসব ভাতা ও শ্রান্তি-বিনোদন ভাতার হার
অনুচ্ছেদ ১৭ হারের পরিবর্তে পূর্ববর্তী স্মারক/বিধিমালার প্রতি নির্দেশ করিয়াছে; এই গেজেটে কোনও হার বা শতাংশ উল্লেখ নাই।
২০১৫ স্কেলের ‘বিশেষ সুবিধা’র হার
এই গেজেটে বিশেষ সুবিধার কোনও শতকরা হার (৫%, ১০% বা ১৫%) উল্লেখ নাই — কেবল ইহা বিলুপ্ত হইবার বিধান রহিয়াছে।
অগ্রিম বেতনবৃদ্ধির অঙ্ক
অনুচ্ছেদ ১০ “অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি”র সংখ্যা বলিয়াছে, টাকার অঙ্ক বলে নাই। অনুচ্ছেদ ৯ অনুযায়ী বেতনবৃদ্ধি অর্থ স্কেলের পরবর্তী ধাপে উঠা — এই ক্যালকুলেটর সেই অর্থেই ধাপ গণনা করিয়াছে এবং ইহা ঘোষিত অনুমান হিসাবে চিহ্নিত।
অনুচ্ছেদ-সূচি
| অনুচ্ছেদ | বিষয় | গেজেট পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ | 25193–25196 |
| ১(৩) | পর্যায়ক্রমে কার্যকরের শর্তাবলি (৪০%/৫০%, ৭০%/৭৫%, শতভাগ, বকেয়া, বিশেষ সুবিধা বিলুপ্তি) | 25193–25195 |
| ১(৪) | প্রযোজ্যতার বাহিরে থাকা ব্যক্তি ও শ্রমিক | 25195–25196 |
| ২ | সংজ্ঞা | 25196 |
| ৩ | জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬ (সারণি: গ্রেড ১–২০) | 25196–25199 |
| ৩(২) | নির্ধারিত বেতনের পদ (১৭২০০০ / ১৬৪০০০) | 25199 |
| ৪ | জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬ এর প্রাপ্যতা | 25199 |
| ৫ | জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬ এ বেতন নির্ধারণ | 25199–25201 |
