২০১৫ বনাম ২০২৬ বেতন স্কেল
প্রারম্ভিক বেতনের তুলনা গ্রেড অনুযায়ী, এবং আপনার নিজের ধাপের জন্য বিস্তারিত পার্থক্য।
এক নজরে
- • গ্রেড ১ হইতে ১১ পর্যন্ত প্রারম্ভিক বেতন ঠিক দ্বিগুণ হইয়াছে।
- • গ্রেড ১২ হইতে ২০ পর্যন্ত প্রারম্ভিক বেতন দ্বিগুণের বেশি বাড়িয়াছে — সর্বনিম্ন গ্রেডে সবচেয়ে বেশি (গ্রেড ২০: প্রায় ২.৪২ গুণ)।
- • তবে আপনার নিজের বৃদ্ধি এই শতাংশের সমান নাও হইতে পারে: অনুচ্ছেদ ৫(খ) ধাপের পার্থক্য ব্যবহার করে, তাই আপনি স্কেলের যত উপরে, বৃদ্ধির হার তত ভিন্ন।
- • ২০১৫ আদেশ অনুচ্ছেদ ৩৩ দ্বারা রহিত; ভাতাদি সংক্রান্ত বিধান সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ।
গ্রেড অনুযায়ী পার্থক্য
প্রারম্ভিক (সর্বনিম্ন) ধাপের তুলনা
| গ্রেড | ২০১৫ প্রারম্ভিক | ২০২৬ প্রারম্ভিক | বৃদ্ধি | হার | ২০২৬ সর্বোচ্চ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৳৭৮,০০০ | ৳১,৫৬,০০০ | ৳৭৮,০০০ | ১০০.০% | ৳১,৫৬,০০০ |
| ২ | ৳৬৬,০০০ | ৳১,৩২,০০০ | ৳৬৬,০০০ | ১০০.০% | ৳১,৫৩,০০০ |
| ৩ | ৳৫৬,৫০০ | ৳১,১৩,০০০ | ৳৫৬,৫০০ | ১০০.০% | ৳১,৪৮,৮০০ |
| ৪ | ৳৫০,০০০ | ৳১,০০,০০০ | ৳৫০,০০০ | ১০০.০% | ৳১,৪২,৪০০ |
| ৫ | ৳৪৩,০০০ | ৳৮৬,০০০ | ৳৪৩,০০০ | ১০০.০% | ৳১,৩৯,৭০০ |
| ৬ | ৳৩৫,৫০০ | ৳৭১,০০০ | ৳৩৫,৫০০ | ১০০.০% | ৳১,৩৪,০০০ |
| ৭ | ৳২৯,০০০ | ৳৫৮,০০০ | ৳২৯,০০০ | ১০০.০% | ৳১,২৬,৮০০ |
| ৮ | ৳২৩,০০০ | ৳৪৬,০০০ | ৳২৩,০০০ | ১০০.০% | ৳১,১০,৮০০ |
| ৯ | ৳২২,০০০ | ৳৪৪,০০০ | ৳২২,০০০ | ১০০.০% | ৳১,০৫,৯০০ |
| ১০ | ৳১৬,০০০ | ৳৩২,০০০ | ৳১৬,০০০ | ১০০.০% | ৳৭৭,৩০০ |
| ১১ | ৳১২,৫০০ | ৳২৫,০০০ | ৳১২,৫০০ | ১০০.০% | ৳৬০,৫০০ |
| ১২ | ৳১১,৩০০ | ৳২৪,৩০০ | ৳১৩,০০০ | ১১৫.০% | ৳৫৮,৭০০ |
| ১৩ | ৳১১,০০০ | ৳২৪,০০০ | ৳১৩,০০০ | ১১৮.২% | ৳৫৮,০০০ |
| ১৪ | ৳১০,২০০ | ৳২৩,৫০০ | ৳১৩,৩০০ | ১৩০.৪% | ৳৫৬,৮০০ |
| ১৫ | ৳৯,৭০০ | ৳২২,৮০০ | ৳১৩,১০০ | ১৩৫.১% | ৳৫৫,২০০ |
| ১৬ | ৳৯,৩০০ | ৳২১,৯০০ | ৳১২,৬০০ | ১৩৫.৫% | ৳৫২,৯০০ |
| ১৭ | ৳৯,০০০ | ৳২১,৪০০ | ৳১২,৪০০ | ১৩৭.৮% | ৳৫১,৯০০ |
| ১৮ | ৳৮,৮০০ | ৳২১,০০০ | ৳১২,২০০ | ১৩৮.৬% | ৳৫০,৯০০ |
| ১৯ | ৳৮,৫০০ | ৳২০,৫০০ | ৳১২,০০০ | ১৪১.২% | ৳৪৯,৬০০ |
| ২০ | ৳৮,২৫০ | ৳২০,০০০ | ৳১১,৭৫০ | ১৪২.৪% | ৳৪৮,৪০০ |
এই শতাংশ কেবল প্রারম্ভিক ধাপের তুলনা। আপনি স্কেলের উপরের ধাপে থাকিলে আপনার নিজের বৃদ্ধির হার ভিন্ন হইবে — নিচের ক্যালকুলেটরে নিজের ধাপ দিয়া দেখুন।
আপনার নিজের তুলনা
Basic salary increase ও Gross salary increase আলাদা করিয়া দেখানো হয় — কারণ ইহারা ভিন্ন সময়ে কার্যকর।
সম্পূর্ণ স্কেল পাশাপাশি
অনুচ্ছেদ ৩(১) এর সারণি — প্রতিটি ধাপসহ
| গ্রেড | জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫(বর্তমান বেতনস্কেল) | জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬(১ জুলাই ২০২৬ হইতে কার্যকর অনুরূপ স্কেল) |
|---|---|---|
| ১ | টাকা ৭৮০০০ (নির্ধারিত) | টাকা ১৫৬০০০ (নির্ধারিত) |
| ২ | টাকা ৬৬০০০-৬৮৪৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০ | টাকা ১৩২০০০-১৩৫৭০০-১৩৯৪০০-১৪৩২০০-১৪৭২০০-১৫১২০০-১৫৩০০০ |
| ৩ | টাকা ৫৬৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০ | টাকা ১১৩০০০-১১৭০০০-১২১১০০-১২৫৩০০-১২৯৭০০-১৩৪৩০০-১৩৯০০০-১৪৩৮০০-১৪৮৮০০ |
| ৪ | টাকা ৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০ | টাকা ১০০০০০-১০৩৫০০-১০৭২০০-১১০৯০০-১১৪৮০০-১১৮৮০০-১২৩০০০-১২৭৩০০-১৩১৭০০-১৩৬৩০০-১৪২৪০০ |
| ৫ | টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০ | টাকা ৮৬০০০-৮৯৫০০-৯৩১০০-৯৬৮০০-১০০৭০০-১০৪৭০০-১০৮৯০০-১১৩২০০-১১৭৭০০-১২২৫০০-১২৭৪০০-১৩২৪০০-১৩৯৭০০ |
| ৬ | টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০ | টাকা ৭১০০০-৭৪৬০০-৭৮৩০০-৮২২০০-৮৬৪০০-৯০৭০০-৯৫২০০-১০০০০০-১০৪৯০০-১১০২০০-১১৫৭০০-১২১৫০০-১২৭৬০০-১৩৪০০০ |
| ৭ | টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০ | টাকা ৫৮০০০-৬০৯০০-৬৪০০০-৬৭২০০-৭০৫০০-৭৪১০০-৭৭৮০০-৮১৭০০-৮৫৭০০-৯০০০০-৯৪৫০০-৯৯২০০-১০৪২০০-১০৯৪০০-১১৪৯০০-১২০৬০০-১২৬৮০০ |
| ৮ | টাকা ২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০ | টাকা ৪৬০০০-৪৮৩০০-৫০৮০০-৫৩৩০০-৫৬০০০-৫৮৮০০-৬১৭০০-৬৪৮০০-৬৮০০০-৭১৪০০-৭৫০০০-৭৮৭০০-৮২৭০০-৮৬৮০০-৯১১০০-৯৫৭০০-১০০৫০০-১০৫৫০০-১১০৮০০ |
| ৯ | টাকা ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০ | টাকা ৪৪০০০-৪৬২০০-৪৮৬০০-৫১০০০-৫৩৫০০-৫৬২০০-৫৯০০০-৬২০০০-৬৫১০০-৬৮৩০০-৭১৭০০-৭৫৩০০-৭৯১০০-৮৩০০০-৮৭২০০-৯১৫০০-৯৬১০০-১০০৯০০-১০৫৯০০ |
| ১০ | টাকা ১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০ | টাকা ৩২০০০-৩৩৬০০-৩৫৩০০-৩৭১০০-৩৮৯০০-৪০৯০০-৪২৯০০-৪৫১০০-৪৭৩০০-৪৯৭০০-৫২২০০-৫৪৮০০-৫৭৫০০-৬০৪০০-৬৩৪০০-৬৬৬০০-৬৯৯০০-৭৩৪০০-৭৭৩০০ |
| ১১ | টাকা ১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০ | টাকা ২৫০০০-২৬৩০০-২৭৬০০-২৯০০০-৩০৪০০-৩২০০০-৩৩৬০০-৩৫২০০-৩৭০০০-৩৮৮০০-৪০৮০০-৪২৮০০-৪৪৯০০-৪৭২০০-৪৯৫০০-৫২০০০-৫৪৬০০-৫৭৩০০-৬০৫০০ |
| ১২ | টাকা ১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০ | টাকা ২৪৩০০-২৫৬০০-২৬৮০০-২৮২০০-২৯৬০০-৩১১০০-৩২৬০০-৩৪২০০-৩৬০০০-৩৭৭০০-৩৯৬০০-৪১৬০০-৪৩৭০০-৪৫৯০০-৪৮২০০-৫০৬০০-৫৩১০০-৫৫৭০০-৫৮৭০০ |
| ১৩ | টাকা ১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০ | টাকা ২৪০০০-২৫২০০-২৬৫০০-২৭৮০০-২৯২০০-৩০৭০০-৩২২০০-৩৩৮০০-৩৫৫০০-৩৭৩০০-৩৯১০০-৪১১০০-৪৩২০০-৪৫৩০০-৪৭৬০০-৪৯৯০০-৫২৪০০-৫৫১০০-৫৮০০০ |
| ১৪ | টাকা ১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০ | টাকা ২৩৫০০-২৪৭০০-২৬০০০-২৭৩০০-২৮৬০০-৩০০০০-৩১৫০০-৩৩১০০-৩৪৮০০-৩৬৫০০-৩৮৩০০-৪০২০০-৪২৩০০-৪৪৪০০-৪৬৬০০-৪৮৯০০-৫১৩০০-৫৩৯০০-৫৬৮০০ |
| ১৫ | টাকা ৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০ | টাকা ২২৮০০-২৪০০০-২৫২০০-২৬৪০০-২৭৮০০-২৯১০০-৩০৬০০-৩২১০০-৩৩৭০০-৩৫৪০০-৩৭২০০-৩৯০০০-৪১০০০-৪৩০০০-৪৫২০০-৪৭৪০০-৪৯৮০০-৫২৩০০-৫৫২০০ |
| ১৬ | টাকা ৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০ | টাকা ২১৯০০-২৩০০০-২৪২০০-২৫৪০০-২৬৭০০-২৮০০০-২৯৪০০-৩০৯০০-৩২৪০০-৩৪০০০-৩৫৭০০-৩৭৫০০-৩৯৪০০-৪১৩০০-৪৩৪০০-৪৫৬০০-৪৭৯০০-৫০২০০-৫২৯০০ |
| ১৭ | টাকা ৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০ | টাকা ২১৪০০-২২৫০০-২৩৬০০-২৪৮০০-২৬১০০-২৭৪০০-২৮৭০০-৩০২০০-৩১৭০০-৩৩২০০-৩৪৯০০-৩৬৭০০-৩৮৫০০-৪০৪০০-৪২৪০০-৪৪৫০০-৪৬৮০০-৪৯১০০-৫১৯০০ |
| ১৮ | টাকা ৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০ | টাকা ২১০০০-২২১০০-২৩২০০-২৪৪০০-২৫৬০০-২৬৯০০-২৮২০০-২৯৬০০-৩১১০০-৩২৬০০-৩৪৩০০-৩৬০০০-৩৭৮০০-৩৯৬০০-৪১৬০০-৪৩৭০০-৪৫৯০০-৪৮২০০-৫০৯০০ |
| ১৯ | টাকা ৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০ | টাকা ২০৫০০-২১৬০০-২২৭০০-২৩৮০০-২৫০০০-২৬২০০-২৭৫০০-২৮৯০০-৩০৩০০-৩১৯০০-৩৩৪০০-৩৫১০০-৩৬৯০০-৩৮৭০০-৪০৬০০-৪২৭০০-৪৪৮০০-৪৭০০০-৪৯৬০০ |
| ২০ | টাকা ৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০ | টাকা ২০০০০-২১০০০-২২১০০-২৩২০০-২৪৪০০-২৫৬০০-২৬৯০০-২৮২০০-২৯৬০০-৩১১০০-৩২৬০০-৩৪৩০০-৩৬০০০-৩৭৮০০-৩৯৬০০-৪১৬০০-৪৩৭০০-৪৫৯০০-৪৮৪০০ |
সূত্র: এস. আর. ও. নং ৩৪৭-আইন/২০২৬ • অনুচ্ছেদ ৩ • গেজেট পৃষ্ঠা ২৫১৯৬–২৫১৯৯ • PDF পৃষ্ঠা ৪